Serviços Administrativos e Técnicos | 09h00 – 12h30 e 13h30 - 17h00
Tesouraria | 09h00 – 12h30 e 13h30 - 16h00
Atendimento do Serviço de Taxas e Licenças | 09h00 – 12h30 e 13h30 - 16h00
Atendimento do Serviço de Obras Particulares | 09h00 – 12h30 e 13h30 - 16h00
Serviços Operacionais | 08h00 – 12h00 e 13h00 – 16h00
Posto Veterinário Municipal | Segundas, quartas e sextas 10h30 - 12h
Espaço do Cidadão Salvaterra de Magos (na Câmara Municipal) | 09h00 – 12h30 e 13h30 - 16h00
Espaço do Cidadão Marinhais (no Mercado de Cultura) | 09h00 – 12h30 e 13h30 - 16h00
Espaço do Cidadão Glória do Ribatejo (no Edifício da Junta de Freguesia) | 09h00 – 12h30 e 13h30 - 16h00
Posto de CTT Marinhais | 09h00 – 12h30 e 13h30 - 17h00
Posto de CTT Muge | 09h00 – 12h30 e 13h30 - 17h00
Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos | 09h00 – 12h30 e 13h30 - 17h00
Biblioteca Mercado de Cultura de Marinhais | 09h00 – 12h30 e 13h30 - 17h00
Biblioteca Espaço Jackson, Glória do Ribatejo | 09h00 – 12h30 e 13h30 - 17h00
Mercado de Cultura de Marinhais | 09h00 – 12h30 e 13h30 - 17h00
Espaço Jackson - Glória do Ribatejo | 09h00 – 12h30 e 13h30 - 17h00
Edifício do Cais da Vala | 09h00 – 12h30 e 13h30 - 17h00
Posto de Turismo | 09h00 – 12h30 e 13h30 - 17h00
Falcoaria Real de Salvaterra de Magos |
Inverno - 3ª a 6ª feira e Fins de Semana | 9h00 – 12h30 e 13h30 - 17h00
Verão - 3ª a 6ª feira | 10h00 – 13h30 e 14h30 - 18h00
Verão - Fins de Semana | 10h00 – 13h30 e 14h30 – 18h00
Galeria de Exposições da Falcoaria Real 3ª a 6ª feira | 09h00 – 12h30 e 13h30 - 17h00
Museu "Escaroupim e o Rio" |
Inverno - 3ª a 6ª feira e Fins de Semana | 10h00 – 12h30 e 13h30 - 17h00
Verão - 3ª a 6ª feira | 10h00 – 12h30 e 13h30 - 17h00
Verão - Fins de Semana | 10h00 – 13h30 e 14h30 – 18h00
Piscinas Municipais |
Época Não Balnear |
|||||
Utilização do Plano de Água |
Segunda a Sexta |
||||
Entrada para os Balneários |
Saída do Plano de Água |
Saída do Edifício |
|||
08h45 |
21h45 |
22h15 |
|||
Sábado |
|||||
Entrada para os Balneários |
Saída do Plano de Água |
Saída do Edifício |
|||
08h45 |
14h45 |
15h15 |
|||
Secretaria para Inscrições e Pagamentos |
Segunda a Sexta |
||||
Abertura |
Fecho |
||||
09h00 |
21h30 |
||||
Sábado |
|||||
Abertura |
Fecho |
||||
09h00 |
14h45 |
||||
Encerramento: Domingo |
|||||
|